Мобильный телефон Sony перестал видеть сеть или вы слышите собеседника через раз? Гаджет больше не хочет принимать зарядку и даже с новым аккумулятором садится очень быстро? Вы заметили, что устройство тормозит при открытии приложений или игр? Телефон заблокировался и не принимает пароль? Эти и другие проблемы можно запросто решить, если вовремя принести телефон Сони в наш сервисный центр.
Почему клиенты в Новосибирске выбирают именно нас? У нас сесть полный набор профессионального оборудования для диагностики и ремонта мобильных телефонов Сони. При работе с вашим гаджетом мы стараемся уберечь все ваши личные данные, сохранённые на устройстве, начиная от файлов и заканчивая телефонной книгой. Мы предлагаем широкий спектр ремонтных работ, от быстрой замены корпуса или кнопок, до перепайки системной платы и замены шлейфа экрана. Дополнительно у нас можно заказать срочный ремонт телефонов Sony, цены на него и другие виды выполняемых работ указанны в прилагаемой ниже таблице. Доверьте свой девайс профессионалам и получите гарантию на все заменённые комплектующие!
Ремонтируем в нашем сервисном центре: Sony Xperia V LT25i, Sony Xperia T3 D5102, Sony Xperia Z1 Compact D5503, Sony Xperia Z3 D6603, Sony Xperia M Dual C2005, Sony Xperia L C2105, Sony Xperia E1 Dual D2105, Sony Xperia C3 D2502, Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322.
Звоните: (383) 207-57-60
Прайс лист:
*В цену уже включена стоимость запчастей
Модель телефона | Дисплейный модуль | Дисплей | Стекло | Системный разъем |
---|---|---|---|---|
Sony Xperia V (LT25i) | 3700 | 800-1500 | ||
Sony Xperia J (ST26i) | 2400 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia P (LT22i) | 3000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia U (ST25i) | 2500 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia C (C2305) | 2500 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia C3 (D2533 / D2502) | 9000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia C4 (E5303 / E5333) | от 4200 | 800-1500 | ||
Sony Xperia C5 Ultra (E5563) | от 5000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia E (C1505 / C1605) | 2000 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia E1 (D2005 / D2105) | 2500 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia E3 (D2202 / D2212) | 5700 | 800-1500 | ||
Sony Xperia E4 (E2104 / E2105) | 3900 | 800-1500 | ||
Sony Xperia E4g (E2003 / E2033) | 4500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia M (C1904) | 2000 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia M Dual (C2005) | 2000 | 1900 | 800-1500 | |
Sony Xperia M2 (D2303 / D2302) | 5500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia M2 Aqua (D2403) | 5500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Miro (ST23i) | 1600 | 1600 | 800-1500 | |
Sony Xperia M4 Aqua (E2303) | 8500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia M5 (E5603) | от 9900 | 800-1500 | ||
Sony Xperia TX (LT29i) | 4400 | 800-1500 | ||
Sony Xperia T2 Ultra (D5302 / D5322) | 4000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia T3 (D5102 / D5103) | 7900 | 800-1500 | ||
Sony Xperia S (LT26i) | 3000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia SL (LT26ii) | 3000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia SP (C5302) | 2500 | 2000 | 800-1500 | |
Sony Xperia Sola (MT27i) | 2900 | 2700 | 800-1500 | |
Sony Xperia Acro S (LT26w) | 2900 | 2900 | 800-1500 | |
Sony Xperia Z (C6603) (аналог / оригинал) | 3000/5200 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z1 (C6903) (аналог / оригинал) | 3000/4000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z1 Compact(D5503) | 4000/8500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z Ultra (C6833) | 4500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z2 (D6503) | 4900 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z3 (D6603 / D6633) (аналог / оригинал) | 3500/от 14500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z3 Compact (D5803) | 5700/12500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z3 Plus (E6553) | от 16500 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z5 (E6603 / E6653) | от 15000 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z5 Compact (E5823) | 8800 | 800-1500 | ||
Sony Xperia Z5 Premium (E6853) | от 15300 | 800-1500 | ||
Sony Xperia ZL (C6502 / C6503) | 3600 | 800-1500 |
Указана среднерыночная стоимость замены дисплейных модулей, диспеев, стёкол на данные модели телефонов. Стоимость ремонта зависит от цены запчасти на данный момент и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Актуальную цену ремонта уточняйте по телефону.