Сотовый телефон Huawei перестал находить сеть? Вместе с этим пропала возможность использовать услуги интернет? Проблема может скрываться как в программном обеспечении, так и в механических повреждениях. Любое попадание влаги в корпус может весьма негативно сказаться на гаджете даже спустя пару месяцев. И если затянуть с ремонтом телефонов Huawei, которые были утоплены, то устранение проблем может в будущем обойтись довольно дорого. Приносите свой девайс в наш сервисный центр сразу после поломки и подарите ему новую жизнь.
Срочный и сложный ремонт мобильных телефонов Huawei – это наша специализация. Ваш девайс попадёт к опытному инженеру, который обладает достаточным уровнем опыта и всем необходимым оборудованием для диагностики и устранения любой поломки. И не последнюю роль в качественном ремонте смартфонов Huawei сыграют оригинальные комплектующие, которые мы получаем напрямую с завода. Именно благодаря этому мы даём продолжительную гарантию на все запчасти и проведённые работы. Стоимость ремонта Huawei вы можете уточнить в таблице ниже.
Мы ремонтируем эти и любые другие модели телефонов или смартфонов: Huawei Ascend P7, Huawei Ascend Y530-U00, Huawei Ascend Y600-U20, Huawei Ascend Y511-U30, Huawei Ascend G6-U10, Huawei Ascend G630-U10, Huawei Ascend Mate7, Huawei Honor 6, Huawei Ascend G610D.
Звоните: (383) 207-57-60
Марка телефона | Дисплейный модуль | Дисплей | Стекло | Разъём зарядки / наушников |
---|---|---|---|---|
Huawei Ascend Mate 7 | 4400 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend Mate 7 Premium | уточните по телефону | 800-1500 | ||
Huawei U8500 (Ideos X5) | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei U9000 (Ideos X6) | 2500 | 2300 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G300 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G350 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G510 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G525 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G6 | 2900 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend G610 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G630 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend G7 | 2900 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend G700 | 3200 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend D1 | 5200 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend D2 | 5500 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend W1 | 3500 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend W2 | 3500 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P1 | 4000 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P2 | 4200 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P6 | 2900 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P6S | 4200 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P7 | 3500 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P8 | 4200 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend P8 Lite | 3100 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend Mate | 4000 | 800-1500 | ||
Huawei Ascend Y210 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y220 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y53 | 2000 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y300 | 1800 | 1600 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y511 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y520 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Ascend Y530 | 1900 | 1900 | 800-1500 | |
Huawei Honor 3x | 3000 | 800-1500 | ||
Huawei Honor 3c | 3000 | 800-1500 | ||
Huawei Honor 4c | 3000 | 800-1500 | ||
Huawei Honor 4 Play | уточняйте по телефону | 800-1500 | ||
Huawei Honor 4x | 3000 | 800-1500 | ||
Huawei Honor 6 | 3600 | 800-1500 | ||
Huawei Honor 6 Plus | 3700 | 800-1500 | ||
Huawei Honor Pro | 2300 | 2300 | 800-1500 | |
Huawei Honor2 | 4800 | 4800 | 800-1500 |
Указана среднерыночная стоимость замены дисплейных модулей, диспеев, стёкол на данные модели телефонов. Стоимость ремонта зависит от цены запчасти на данный момент и может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Актуальную цену ремонта уточняйте по телефону: (383) 207-57-60